__.._.._._W....__.....__........................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-61 | 30622 | 0/29/92570 | _ | 3.83 | 119 | 154 | 0.0 | 0.21 | 6119.41 | 188.165.210.14 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
1-61 | 30089 | 0/84/88986 | _ | 9.14 | 83 | 155 | 0.0 | 1.52 | 6080.25 | 188.165.210.14 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
2-61 | - | 0/0/91734 | . | 0.00 | 1155 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5929.27 | ::1 | http/1.1 | ||
3-61 | - | 0/0/86434 | . | 0.16 | 1157 | 168 | 0.0 | 0.00 | 5688.56 | ::1 | http/1.1 | ||
4-61 | 30787 | 0/16/85254 | _ | 2.53 | 58 | 157 | 0.0 | 0.13 | 5624.76 | 188.165.210.14 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
5-61 | - | 0/0/82422 | . | 6.10 | 1158 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5366.10 | ::1 | http/1.1 | ||
6-61 | - | 0/0/79596 | . | 0.00 | 1160 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5101.85 | ::1 | http/1.1 | ||
7-61 | 30789 | 0/18/78526 | _ | 2.80 | 98 | 153 | 0.0 | 0.16 | 5163.00 | 188.165.210.14 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
8-61 | - | 0/0/71282 | . | 0.00 | 1166 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4691.23 | ::1 | http/1.1 | ||
9-61 | 30774 | 0/14/66140 | _ | 1.88 | 128 | 154 | 0.0 | 0.10 | 4492.98 | 77.204.35.123 | http/1.1 | ||
10-61 | 30775 | 1/21/61318 | W | 2.53 | 0 | 0 | 0.6 | 0.16 | 4076.77 | 18.234.247.75 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
11-61 | - | 0/0/57454 | . | 6.59 | 1159 | 23 | 0.0 | 0.00 | 3722.73 | ::1 | http/1.1 | ||
12-61 | - | 0/0/50640 | . | 6.09 | 1167 | 638 | 0.0 | 0.00 | 3007.60 | ::1 | http/1.1 | ||
13-61 | - | 0/0/44002 | . | 0.23 | 1178 | 246 | 0.0 | 0.00 | 2739.53 | ::1 | http/1.1 | ||
14-61 | - | 0/0/32707 | . | 0.00 | 1189 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2251.02 | ::1 | http/1.1 | ||
15-61 | 30628 | 0/27/32526 | _ | 4.47 | 37 | 260 | 0.0 | 0.29 | 2089.03 | 188.165.210.14 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
16-61 | 30779 | 0/21/34992 | _ | 2.96 | 21 | 0 | 0.0 | 0.15 | 1920.22 | 207.46.13.45 | http/1.1 | www.lrpresse.com:80 | GET /trains/viewtopic.php?t=22184&start=15&postdays=0&postorder |
17-61 | - | 0/0/14916 | . | 0.28 | 1191 | 562 | 0.0 | 0.00 | 992.62 | ::1 | http/1.1 | ||
18-61 | - | 0/0/9670 | . | 0.46 | 1192 | 220 | 0.0 | 0.00 | 637.09 | ::1 | http/1.1 | ||
19-61 | - | 0/0/12131 | . | 1.92 | 1188 | 0 | 0.0 | 0.00 | 678.95 | ::1 | http/1.1 | ||
20-61 | - | 0/0/8854 | . | 0.00 | 1190 | 0 | 0.0 | 0.00 | 516.62 | ::1 | http/1.1 | ||
21-61 | - | 0/0/9797 | . | 0.24 | 1180 | 246 | 0.0 | 0.00 | 510.12 | ::1 | http/1.1 | ||
22-61 | 30018 | 0/82/9324 | _ | 7.81 | 10 | 170 | 0.0 | 4.88 | 497.41 | 188.165.210.14 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
23-61 | 30784 | 0/19/7939 | _ | 2.71 | 128 | 158 | 0.0 | 0.15 | 466.05 | 77.204.35.123 | http/1.1 | ||
24-61 | - | 0/0/7793 | . | 2.36 | 1186 | 686 | 0.0 | 0.00 | 580.15 | ::1 | http/1.1 | ||
25-60 | - | 0/0/1838 | . | 0.00 | 56793 | 0 | 0.0 | 0.00 | 104.82 | ::1 | http/1.1 | ||
26-60 | - | 0/0/1026 | . | 3.90 | 54538 | 161 | 0.0 | 0.00 | 58.10 | ::1 | http/1.1 | ||
27-60 | - | 0/0/1574 | . | 0.00 | 56794 | 0 | 0.0 | 0.00 | 87.04 | ::1 | http/1.1 | ||
28-60 | - | 0/0/738 | . | 6.57 | 51938 | 249 | 0.0 | 0.00 | 75.37 | ::1 | http/1.1 | ||
29-60 | - | 0/0/914 | . | 1.38 | 56127 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.49 | ::1 | http/1.1 | ||
30-60 | - | 0/0/609 | . | 1.76 | 56164 | 147 | 0.0 | 0.00 | 41.54 | ::1 | http/1.1 | ||
31-60 | - | 0/0/616 | . | 0.00 | 56790 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.93 | ::1 | http/1.1 | ||
32-60 | - | 0/0/720 | . | 0.00 | 56791 | 0 | 0.0 | 0.00 | 43.65 | ::1 | http/1.1 | ||
33-60 | - | 0/0/497 | . | 3.46 | 55096 | 24 | 0.0 | 0.00 | 28.64 | ::1 | http/1.1 | ||
34-60 | - | 0/0/1333 | . | 0.00 | 56789 | 0 | 0.0 | 0.00 | 90.10 | ::1 | http/1.1 | ||
35-60 | - | 0/0/1572 | . | 0.00 | 56792 | 0 | 0.0 | 0.00 | 73.90 | ::1 | http/1.1 | ||
36-60 | - | 0/0/1031 | . | 0.59 | 56434 | 146 | 0.0 | 0.00 | 67.49 | ::1 | http/1.1 | ||
37-60 | - | 0/0/991 | . | 0.00 | 56784 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.42 | ::1 | http/1.1 | ||
38-60 | - | 0/0/521 | . | 0.15 | 56598 | 157 | 0.0 | 0.00 | 33.45 | ::1 | http/1.1 | ||
39-60 | - | 0/0/1056 | . | 11.98 | 50482 | 145 | 0.0 | 0.00 | 66.19 | ::1 | http/1.1 | ||
40-60 | - | 0/0/1251 | . | 0.00 | 56817 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41.61 | ::1 | http/1.1 | ||
41-55 | - | 0/0/595 | . | 0.00 | 476349 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.50 | ::1 | http/1.1 | ||
42-55 | - | 0/0/119 | . | 0.32 | 476353 | 18764 | 0.0 | 0.00 | 3.94 | ::1 | http/1.1 | ||
43-55 | - | 0/0/47 | . | 0.21 | 476357 | 6937 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
44-55 | - | 0/0/67 | . | 0.30 | 476359 | 17458 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
45-55 | - | 0/0/98 | . | 0.29 | 476360 | 17290 | 0.0 | 0.00 | 3.17 | ::1 | http/1.1 | ||
46-55 | - | 0/0/43 | . | 0.21 | 476358 | 6908 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
47-55 | - | 0/0/57 | . | 0.34 | 476356 | 19216 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | http/1.1 | ||
48-55 | - | 0/0/214 | . | 0.00 | 476356 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.39 | ::1 | http/1.1 | ||
49-55 | - | 0/0/46 | . | 0.21 | 476354 | 6852 | 0.0 | 0.00 | 3.29 | ::1 | http/1.1 | ||
50-55 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 476352 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
51-55 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 476352 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | ::1 | http/1.1 | ||
52-55 | - | 0/0/101 | . | 0.26 | 476350 | 16271 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | ::1 | http/1.1 | ||
53-55 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 476348 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
54-55 | - | 0/0/82 | . | 3.04 | 476347 | 35 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | ||
55-55 | - | 0/0/52 | . | 0.26 | 476343 | 7072 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | http/1.1 | ||
56-55 | - | 0/0/59 | . | 2.51 | 476346 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
57-55 | - | 0/0/148 | . | 7.12 | 476345 | 2 | 0.0 | 0.00 | 5.81 | ::1 | http/1.1 | ||
58-55 | - | 0/0/5 | . | 0.27 | 476341 | 15264 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
59-55 | - | 0/0/5 | . | 0.23 | 476342 | 6795 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
60-55 | - | 0/0/90 | . | 0.21 | 476344 | 6611 | 0.0 | 0.00 | 8.28 | ::1 | http/1.1 | ||
61-55 | - | 0/0/39 | . | 0.26 | 476340 | 6972 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
62-55 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 476338 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.87 | ::1 | http/1.1 | ||
63-55 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 476339 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
64-55 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 476337 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
65-55 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 476336 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
66-55 | - | 0/0/36 | . | 0.20 | 476333 | 5876 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
67-55 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 476334 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
68-55 | - | 0/0/23 | . | 0.23 | 476335 | 6173 | 0.0 | 0.00 | 5.80 | ::1 | http/1.1 | ||
69-55 | - | 0/0/6 | . | 0.22 | 476332 | 6008 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
70-55 | - | 0/0/6 | . | 0.23 | 476331 | 5840 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
71-55 | - | 0/0/5 | . | 0.22 | 476330 | 5814 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
72-55 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 476329 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
73-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1372208 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
74-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1372210 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
75-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1372209 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
76-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1372210 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
77-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1372220 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
78-45 | - | 0/0/142 | . | 6.06 | 1364745 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.50 | ::1 | http/1.1 | ||
79-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1372222 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
80-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1372218 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
81-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1372199 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
82-45 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 1372195 | 8910 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
83-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1372198 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
84-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1372201 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
85-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1372202 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
86-45 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1372204 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
95-45 | - | 0/0/2 | . | 0.21 | 1372051 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
97-45 | - | 0/0/53 | . | 0.84 | 1370671 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.77 | ::1 | http/1.1 | ||
98-45 | - | 0/0/16 | . | 0.20 | 1371890 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 56 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 56 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 39 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |