_.__W__.___.._.................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-111 | 24499 | 0/0/152123 | _ | 3.21 | 166 | 624 | 0.0 | 0.00 | 10702.06 | ::1 | http/1.1 | ||
1-111 | - | 0/0/146961 | . | 2.53 | 13631 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10447.96 | ::1 | http/1.1 | ||
2-111 | 21649 | 0/91/149592 | _ | 4.40 | 158 | 603 | 0.0 | 4.94 | 10206.04 | 165.225.76.121 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-content/uploads/2016/01/background_event-4-1.jpg HTTP/1 |
3-111 | 20691 | 0/98/144324 | _ | 4.52 | 159 | 205 | 0.0 | 3.06 | 9982.21 | 165.225.76.121 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-content/uploads/2016/01/bg_home.jpg HTTP/1.1 |
4-111 | 21911 | 1/63/141565 | W | 3.84 | 0 | 0 | 0.6 | 0.84 | 9879.06 | 54.236.58.220 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
5-111 | 21912 | 0/71/133841 | _ | 3.99 | 159 | 65 | 0.0 | 1.41 | 9305.06 | 165.225.76.121 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-content/themes/twentythirteen/images/icone_blog_b.png H |
6-111 | 20180 | 0/170/128637 | _ | 7.11 | 77 | 18 | 0.0 | 7.03 | 8921.58 | 13.66.139.60 | http/1.1 | www.lrpresse.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
7-111 | - | 0/0/128322 | . | 4.43 | 156 | 165 | 0.0 | 0.00 | 8803.77 | ::1 | http/1.1 | ||
8-111 | 21657 | 0/93/119349 | _ | 4.35 | 158 | 831 | 0.0 | 4.60 | 8251.38 | 165.225.76.121 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-content/uploads/2016/01/activite-1.jpg HTTP/1.1 |
9-111 | 21658 | 0/72/112693 | _ | 4.80 | 249 | 0 | 0.0 | 0.90 | 7853.10 | 157.55.39.3 | http/1.1 | www.lrpresse.com:80 | GET /trains/viewtopic.php?f=2&t=34780&start=75 HTTP/1.1 |
10-111 | 21324 | 0/91/103137 | _ | 6.39 | 157 | 130 | 0.0 | 3.43 | 7206.88 | 165.225.76.121 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-content/uploads/2016/03/cropped-favicon-1-1-32x32.png H |
11-111 | - | 0/0/92998 | . | 0.26 | 14774 | 1199 | 0.0 | 0.00 | 6364.87 | ::1 | http/1.1 | ||
12-111 | - | 0/0/78522 | . | 0.00 | 14775 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5147.04 | ::1 | http/1.1 | ||
13-111 | 21661 | 0/107/65335 | _ | 4.31 | 158 | 95 | 0.0 | 2.22 | 4406.37 | 165.225.76.121 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-content/themes/twentythirteen/images/bg-global.png HTTP |
14-111 | - | 0/0/50697 | . | 4.17 | 14776 | 705 | 0.0 | 0.00 | 3648.03 | ::1 | http/1.1 | ||
15-111 | - | 0/0/54114 | . | 0.04 | 14773 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3601.88 | ::1 | http/1.1 | ||
16-111 | - | 0/0/53385 | . | 1.09 | 14772 | 1105 | 0.0 | 0.00 | 3264.15 | ::1 | http/1.1 | ||
17-111 | - | 0/0/22882 | . | 0.65 | 14771 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1572.85 | ::1 | http/1.1 | ||
18-111 | - | 0/0/17283 | . | 0.20 | 14770 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1129.46 | ::1 | http/1.1 | ||
19-111 | - | 0/0/17703 | . | 0.18 | 14769 | 170 | 0.0 | 0.00 | 1205.43 | ::1 | http/1.1 | ||
20-111 | - | 0/0/13409 | . | 0.00 | 14768 | 0 | 0.0 | 0.00 | 943.34 | ::1 | http/1.1 | ||
21-111 | - | 0/0/13767 | . | 0.24 | 14767 | 16418 | 0.0 | 0.00 | 859.73 | ::1 | http/1.1 | ||
22-111 | - | 0/0/13845 | . | 0.00 | 14766 | 0 | 0.0 | 0.00 | 802.46 | ::1 | http/1.1 | ||
23-111 | - | 0/0/13371 | . | 0.17 | 14763 | 0 | 0.0 | 0.00 | 848.35 | ::1 | http/1.1 | ||
24-111 | - | 0/0/13422 | . | 0.75 | 13632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 960.65 | ::1 | http/1.1 | ||
25-111 | - | 0/0/2489 | . | 0.15 | 21248 | 629 | 0.0 | 0.00 | 177.27 | ::1 | http/1.1 | ||
26-110 | - | 0/0/1865 | . | 0.00 | 156983 | 0 | 0.0 | 0.00 | 100.58 | ::1 | http/1.1 | ||
27-110 | - | 0/0/2343 | . | 0.00 | 156982 | 0 | 0.0 | 0.00 | 128.78 | ::1 | http/1.1 | ||
28-107 | - | 0/0/1319 | . | 0.00 | 360951 | 0 | 0.0 | 0.00 | 100.14 | ::1 | http/1.1 | ||
29-107 | - | 0/0/2133 | . | 0.00 | 360948 | 0 | 0.0 | 0.00 | 107.16 | ::1 | http/1.1 | ||
30-107 | - | 0/0/931 | . | 0.00 | 360929 | 0 | 0.0 | 0.00 | 69.82 | ::1 | http/1.1 | ||
31-107 | - | 0/0/885 | . | 0.16 | 360188 | 0 | 0.0 | 0.00 | 63.35 | ::1 | http/1.1 | ||
32-107 | - | 0/0/876 | . | 0.00 | 360936 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.54 | ::1 | http/1.1 | ||
33-107 | - | 0/0/1273 | . | 0.00 | 360938 | 0 | 0.0 | 0.00 | 66.16 | ::1 | http/1.1 | ||
34-107 | - | 0/0/1819 | . | 0.00 | 360931 | 0 | 0.0 | 0.00 | 124.21 | ::1 | http/1.1 | ||
35-108 | - | 0/0/2275 | . | 2.22 | 337806 | 0 | 0.0 | 0.00 | 117.20 | ::1 | http/1.1 | ||
36-107 | - | 0/0/1408 | . | 0.16 | 360189 | 0 | 0.0 | 0.00 | 115.23 | ::1 | http/1.1 | ||
37-107 | - | 0/0/1206 | . | 0.00 | 360937 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.62 | ::1 | http/1.1 | ||
38-107 | - | 0/0/707 | . | 0.00 | 360934 | 0 | 0.0 | 0.00 | 57.07 | ::1 | http/1.1 | ||
39-108 | - | 0/0/1441 | . | 9.59 | 332497 | 0 | 0.0 | 0.00 | 82.14 | ::1 | http/1.1 | ||
40-107 | - | 0/0/1412 | . | 0.00 | 360932 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.16 | ::1 | http/1.1 | ||
41-101 | - | 0/0/658 | . | 7.12 | 599529 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.85 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.6 HTTP/1.1 |
42-101 | - | 0/0/200 | . | 8.00 | 599556 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.57 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.8 HTTP/1.1 |
43-101 | - | 0/0/65 | . | 6.50 | 599085 | 748859 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
44-101 | - | 0/0/89 | . | 6.25 | 599424 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.5 HTTP/1.1 |
45-102 | - | 0/0/122 | . | 1.54 | 596574 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.37 | ::1 | http/1.1 | ||
46-101 | - | 0/0/54 | . | 5.56 | 599547 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.new HTTP/1.1 |
47-101 | - | 0/0/66 | . | 7.40 | 599086 | 748807 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | http/1.1 | ||
48-101 | - | 0/0/219 | . | 5.16 | 599599 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.50 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.original HTTP/1.1 |
49-101 | - | 0/0/49 | . | 4.28 | 599327 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.31 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.9 HTTP/1.1 |
50-101 | - | 0/0/11 | . | 6.91 | 599095 | 748336 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
51-101 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 599614 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php-original HTTP/1.1 |
52-101 | - | 0/0/104 | . | 2.22 | 599208 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.disabled HTTP/1.1 |
53-101 | - | 0/0/78 | . | 0.83 | 599529 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.47 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.swp HTTP/1.1 |
54-101 | - | 0/0/82 | . | 3.04 | 599104 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php_original HTTP/1.1 |
55-101 | - | 0/0/53 | . | 6.69 | 599077 | 749165 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
56-101 | - | 0/0/60 | . | 6.81 | 599098 | 748111 | 0.0 | 0.00 | 1.62 | ::1 | http/1.1 | ||
57-101 | - | 0/0/149 | . | 6.54 | 599073 | 749206 | 0.0 | 0.00 | 5.84 | ::1 | http/1.1 | ||
58-101 | - | 0/0/6 | . | 7.05 | 599078 | 749082 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
59-101 | - | 0/0/6 | . | 6.89 | 599072 | 749284 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
60-101 | - | 0/0/91 | . | 6.96 | 599097 | 748182 | 0.0 | 0.00 | 8.31 | ::1 | http/1.1 | ||
61-102 | - | 0/0/136 | . | 2.82 | 589568 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.79 | ::1 | http/1.1 | ||
62-101 | - | 0/0/66 | . | 7.13 | 599076 | 744102 | 0.0 | 0.00 | 13.10 | ::1 | http/1.1 | ||
63-101 | - | 0/0/13 | . | 6.45 | 599099 | 742944 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
64-101 | - | 0/0/59 | . | 7.33 | 599083 | 743833 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
65-101 | - | 0/0/71 | . | 5.38 | 599069 | 744481 | 0.0 | 0.00 | 8.56 | ::1 | http/1.1 | ||
66-101 | - | 0/0/123 | . | 7.65 | 599071 | 744213 | 0.0 | 0.00 | 11.44 | ::1 | http/1.1 | ||
67-101 | - | 0/0/28 | . | 7.80 | 599079 | 743992 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | http/1.1 | ||
68-101 | - | 0/0/72 | . | 6.76 | 599081 | 743934 | 0.0 | 0.00 | 11.51 | ::1 | http/1.1 | ||
69-101 | - | 0/0/8 | . | 6.47 | 599092 | 743244 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
70-101 | - | 0/0/8 | . | 6.76 | 599084 | 743762 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
71-101 | - | 0/0/7 | . | 7.46 | 599096 | 743123 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
72-101 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 599566 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.save HTTP/1.1 |
73-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 599523 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php-bak HTTP/1.1 |
74-101 | - | 0/0/2 | . | 7.30 | 599070 | 748432 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
75-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 599208 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php_1 HTTP/1.1 |
76-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 599104 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.bak HTTP/1.1 |
77-101 | - | 0/0/2 | . | 6.83 | 599080 | 747993 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
78-101 | - | 0/0/143 | . | 6.73 | 599090 | 747447 | 0.0 | 0.00 | 9.52 | ::1 | http/1.1 | ||
79-101 | - | 0/0/2 | . | 6.48 | 599075 | 748077 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
80-101 | - | 0/0/2 | . | 7.49 | 599093 | 747066 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
81-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 599387 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php_Old HTTP/1.1 |
82-101 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 599497 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 46.165.230.5 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-config.php.swp HTTP/1.1 |
83-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 599700 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
84-101 | - | 0/0/2 | . | 5.07 | 599100 | 563538 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
85-101 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 599101 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
86-101 | - | 0/0/4 | . | 1.39 | 599087 | 23451 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
87-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 599509 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
88-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 599509 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
90-101 | - | 0/0/3 | . | 2.66 | 598631 | 150 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 139.162.80.245 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
91-101 | - | 0/0/2 | . | 0.61 | 599509 | 3116 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 149.5.224.241 | http/1.1 | www.lrpresse.com:80 | GET /trains/album_mod/upload/e6436cf7071e92d28f60f659f0bfab14.j |
92-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 599509 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
93-101 | - | 0/0/3 | . | 3.48 | 598631 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 192.99.194.8 | http/1.1 | localhost:80 | GET /tinyfilemanager.php HTTP/1.1 |
94-101 | - | 0/0/3 | . | 1.40 | 598631 | 185 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 139.162.80.245 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
95-101 | - | 0/0/4 | . | 0.18 | 599582 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 173.208.206.50 | http/1.1 | www.lrpresse.com:80 | GET /index.php/2016/05/20/bonjour-tout-le-monde/index.php/condi |
96-101 | - | 0/0/3 | . | 4.84 | 598631 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 131.220.6.152 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
97-101 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 599509 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.77 | ::1 | http/1.1 | ||
98-101 | - | 0/0/18 | . | 5.43 | 599068 | 400177 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
99-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 599510 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
100-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 599591 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
101-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 599509 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 149.5.224.241 | http/1.1 | ||
102-101 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 599509 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
103-101 | - | 0/0/2 | . | 0.08 | 599510 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
104-101 | - | 0/0/4 | . | 1.31 | 598631 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 139.162.80.245 | http/1.1 | www.lrpresse.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
106-101 | - | 0/0/1 | . | 7.55 | 599082 | 738439 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
107-101 | - | 0/0/1 | . | 5.44 | 599074 | 399726 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 13 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 70 seconds, (range: 20...133) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1005 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 992 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 142 hit, 864 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |